
Sizing Chart
Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 68 | 132 | 63 | 53.5 |
S | 70 | 132 | 63 | 53.5 |
M | 74 | 140 | 67 | 55.5 |
L | 74 | 140 | 67 | 55.5 |
XL | 76 | 144 | 69 | 56.5 |
2XL | 78 | 148 | 71 | 57.5 |
True To Fit
Protect your order from damage, loss, or theft during shipping.
Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 68 | 132 | 63 | 53.5 |
S | 70 | 132 | 63 | 53.5 |
M | 74 | 140 | 67 | 55.5 |
L | 74 | 140 | 67 | 55.5 |
XL | 76 | 144 | 69 | 56.5 |
2XL | 78 | 148 | 71 | 57.5 |
True To Fit